Hriblesar, Mizarstvo, d.o.o. opravlja dejavnost proizvodnja pohištva s sedežem v občini Kamnik. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Motnik 004B, 1221 Motnik, vpis v register pa sega v 11. 3. 2025. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 31.000 je proizvodnja pohištva.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Proizvodnja pohištva · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 31.000 | SKD · glavna dejavnost | Proizvodnja pohištva | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-1221 | Poštno območje | Motnik | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 3 oseb in ustvarilo 733.847 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 7552 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A- (nižje srednja: stabilno delovanje z določenimi dejavniki tveganja).
| Postavka (EUR) | 2025 |
|---|---|
| Celotni prihodki | 733.847 |
| Celotni odhodki | 724.166 |
| Čisti poslovni izid | 7552 |
| EBITDA | 19.720 |
| Kapital | 17.055 |
| Sredstva | 83.798 |
| Prihodki na zaposlenega | 244.616 |
| Število zaposlenih | 3 |
| Povprečna bruto plača | 1552 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Hribar Jožefa | 100 % |
| Direktor | Hribar Jernej | |
| Prokurist | Hribar Jožefa |
- DDVzavezanec · SI51576198
- TRRni v blokadi · 1 račun (Addiko Bank d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 48.122 € od 4 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 39.601 € od 2 plačnikov.
| Leto | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 29.773 | 18.349 |
| Plačnikov | 3 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana | 21.252 | 53,7 % |
| Osnovna Šola Danile Kumar | 18.349 | 46,3 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana | 21.252 | 44,2 % |
| Osnovna Šola Danile Kumar | 18.349 | 38,1 % |
| Občina Litijaobčina | 5958 | 12,4 % |
| ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO | 2562 | 5,3 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Hriblesar, Mizarstvo, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Kamnik 1221
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTZavod Taurus Oa, Osebna Asistenca | zavod | Motnik | 8588627000 | 1221 | Aktivno | Odpri → |
| SISuper-Buy, Internetna Prodaja, d.o.o. | d. o. o. | Motnik | 8830215000 | 1221 | Aktivno | Odpri → |
| AM'avtoservis' Marko Drolc s.p. | s. p. | Špitalič | 5359140000 | 1221 | Aktivno | Odpri → |
| Z1Zavod 1-2-3, Center Socialnih In Izobraževalnih Aktivnosti | zavod | Zgornji Motnik | 6813828000 | 1221 | Aktivno | Odpri → |
| SFSešlar Franci, S.p., Sefratrans | podružnica | Motnik | 5170637001 | 1221 | Aktivno | Odpri → |
| CPCalcit, Proizvodnja Kalcitnih Polnil d.o.o. | d. o. o. | Stahovica | 5033918000 | 1242 | Aktivno | Odpri → |
| MKMeso Kamnik Mesna Industrija d.d. | d. d. | Podgorje | 5014026000 | 1241 | Aktivno | Odpri → |
