Vrtec Antona Medveda Kamnik opravlja dejavnost predprimarna vzgoja in izobraževanje s sedežem v občini Kamnik. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Novi trg 026B, 1241 Kamnik, vpis v register pa sega v 3. 7. 1974. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 85.100 je predprimarna vzgoja in izobraževanje.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Predprimarna vzgoja in izobraževanje · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 85.100 | SKD · glavna dejavnost | Predprimarna vzgoja in izobraževanje | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-1241 | Poštno območje | Kamnik | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 7.143.058 | 7.481.371 | 8.271.322 |
| Celotni odhodki | 7.130.777 | 7.461.619 | 8.251.434 |
| Povprečna bruto plača | 1761 | 1813 | 2017 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | OBČINA KAMNIK |
- DDVzavezanec · SI19727615
- TRRni v blokadi · 1 račun (UJP)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Stik z Vrtec Antona Medveda Kamnik, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Kamnik 1241
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NNNektar Natura, Proizvodnja Pijač, d.o.o. | d. o. o. | Kamnik | 5902932000 | 1241 | Aktivno | Odpri → |
| UFUvecto, Finančne, Intelektualne Storitve In Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Kamnik | 8491526000 | 1241 | Aktivno | Odpri → |
| DVDom-Titan, Varnostni Sistemi Zaklepanja d.d. | d. d. | Kamnik | 5035686000 | 1241 | Aktivno | Odpri → |
| LTLivarna Titan, Livarna Z Obdelavo, d.o.o. | d. o. o. | Kamnik | 1201956000 | 1241 | Aktivno | Odpri → |
| KPKamnik-Schlenk, Proizvodnja In Trgovina Kovinskih Pigmentov, d.o.o. | d. o. o. | Kamnik | 1304267000 | 1241 | Aktivno | Odpri → |
| CPCalcit, Proizvodnja Kalcitnih Polnil d.o.o. | d. o. o. | Stahovica | 5033918000 | 1242 | Aktivno | Odpri → |
| GTGoldi Trgovina, Gostinstvo In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Godič | 5388546000 | 1242 | Aktivno | Odpri → |
